Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, ohne Installationsebene, geschalt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
60
60 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,24 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 50 dB (-2; -7) |
Ln,w (Cl) | ||
Wird die Lattung der Hinterlüftungsebene mit dem Konstruktionsholz verschraubt so ergibt sich Rw(C;Ctr)=46(-1;-6) dB
Bewertung durch MA39
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 59,8 kg/m2 |
Berechnet mit GF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holzfassade Aussenwandverkleidung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung versetzt (30/50; 30/80)-Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | Windbremse sd ≤ 0,3m | 1000 | |||||
D | 20,0 | Gipsfaserplatte (2x10 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 160,0 | Mineralwolle [035; 50; <1000°C] | 0,035 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
G | 15,0 | OSB (luftdicht verklebt) | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
H | 15,0 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
H | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 34,111 | -49,849 | -15,738 | 115,775 | 509,174 | 624,950 | 607,129 | 17,244 | 624,373 | 0,176 | 0,081 | 3.5012307E-6 | 0,029 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge