Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
60
90 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,12 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 46 dB (-2; -8) |
Ln,w (Cl) | ||
[C50-3150; Ctr,50-3150] = [-8; -19] dB
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 71,3 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 7,0 | Putzsystem | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
B | 100,0 | MW-PT [040; 100] | 0,040 | 1 | 100 | 1,030 | A1 |
C | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
D | 200,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 200,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
F | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
G | Dampfbremse sd ≥ 14m | ||||||
H | 60,0 | Holz Fichte - Lattung (60/60) vertikal (a=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 60,0 | Mineralwolle [035; 20; ≥1000°C] | 0,035 | 1 | 20 | 1,030 | A1 |
J | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 51,206 | -50,513 | 0,692 | 119,384 | 521,844 | 641,228 | 713,494 | 28,482 | 741,976 | 0,313 | 0,095 | 3.037703E-6 | 0,115 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge