Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, mit Abhängung
Brandschutz | REI | 90 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5 kN/m²
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,10 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch IBO
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 72 dB (-5; -13) |
Ln,w (Cl) | 31 dB (4) | |
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 220,3 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 160,0 | Holzrost/Holzterrassen (Belag+Unterkonstruktion) gelagert auf Stellfüße auf schallentkoppelter Unterlage | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
B | 50,0 | Bekiesung zwischen den Stellfüßen | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
C | Trennvlies | ||||||
D | Dachabdichtungsbahn sd≥ 100m z.B. EPDM | ||||||
E | Glasvlies (Gleit-/Trennschicht) | ||||||
F | Trittschalldämmung MW-T [s'=40 MN/m³] | 0,040 | 1 | 160 | 0,840 | A2 | |
G | 260,0 | EPS-W plus 30 Aufdachdämmung im Gefälle verlegt | 0,035 | 60 | 28 | 1,450 | E |
H | Abdichtungsbahn sd≥ 500m z.B. Bitumen | ||||||
I | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 40mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
J | 80,0 | Abhängung schallentkoppelt (Abhänger mit Abhängprofil); e=500 | |||||
K | 30,0 | Schafwolle [040; 30] | 0,040 | 1 | 30 | 1,720 | E |
L | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2x12,5mm oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
L | 25,0 | Gipsfaserplatte 2x12,5mm | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 101,426 | -143,192 | -41,766 | 85,380 | 1378,299 | 1463,678 | 1568,217 | 546,392 | 2114,609 | 0,446 | 0,155 | 8.5759086E-6 | 0,153 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb