Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, ohne
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5 kN/m²
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,10 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch IBO
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 51 dB (-1; -5) |
Ln,w (Cl) | 45 dB (1) | |
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 293,2 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 160,0 | Holzrost/Holzterrassen (Belag+Unterkonstruktion) gelagert auf Stellfüße auf schallentkoppelter Unterlage | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
B | 80,0 | Bekiesung zwischen den Stellfüßen | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
C | Trennvlies | ||||||
D | 1,8 | Dachabdichtungsbahn sd≥ 100m z.B. EPDM | |||||
E | Glasvlies (Gleit- /Trennschicht) | ||||||
F | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=40 MN/m³] | 0,040 | 1 | 160 | 0,840 | A2 |
G | 360,0 | Schaumglasdämmplatte im Gefälle verlegt | 0,042 | 40000 | 120 | 1,100 | A1 |
H | Dampfsperrbahn - Bitumenbahn mit Aluminiumeinlage | 0,230 | 1100 | E | |||
I | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 30mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 176,303 | -140,233 | 36,070 | 160,131 | 1347,605 | 1507,736 | 2949,110 | 260,065 | 3209,176 | 0,722 | 0,352 | 1.70009021E-5 | 0,115 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb