Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, ohne
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5 kN/m²
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,10 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch IBO
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 51 dB (-1; -5) |
Ln,w (Cl) | 45 dB (1) | |
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 253,5 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 160,0 | Holzrost/Holzterrassen (Belag+Unterkonstruktion) gelagert auf Stellfüße auf schallentkoppelter Unterlage | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
B | 80,0 | Bekiesung zwischen den Stellfüßen | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
C | Trennvlies | ||||||
D | 1,8 | Dachabdichtungsbahn sd≥ 100m z.B. EPDM | |||||
E | Glasvlies (Gleit- /Trennschicht) | ||||||
F | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=40 MN/m³] | 0,040 | 1 | 160 | 0,840 | A2 |
G | 260,0 | EPS-W plus 30 Aufdachdämmung im Gefälle verlegt | 0,035 | 60 | 28 | 1,450 | E |
H | Dampfsperrbahn - Bitumenbahn mit Aluminiumeinlage | 0,230 | 1100 | E | |||
I | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 30mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 92,911 | -140,233 | -47,322 | 80,115 | 1347,605 | 1427,720 | 1455,236 | 546,065 | 2001,301 | 0,426 | 0,145 | 7.8519675E-6 | 0,150 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb