Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzbetonverbund, ohne, nass, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 90 |
---|---|---|
max. Spannweite = 4,7 m; max. Last Ed,fi = 5,5 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,39 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 77 dB (-1; -6) |
Ln,w (Cl) | 38 dB (0) | |
[CI50-2500] = [6] dB
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 539,9 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 60,0 | Zementestrich m' ca. 150 kg/m² | 1,330 | 50-100 | 2500 | 1,080 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s' ≤10 MN/m³] | 0,033 | 1 | 105 | 1,030 | A2 |
D | 90,0 | Splittschüttung lose in Pappwabe, m' ca. 114 kg/m² | 0,700 | 1 | 1260 | 1,000 | A1 |
E | 80,0 | Aufbeton C30/37 (mit Kerve oder Schraubverbindung) | 2,000 | 80-130 | 2400 | 1,000 | A1 |
F | 160,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig Decklage mind. 40mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 79,922 | -116,978 | -37,055 | 69,398 | 1094,400 | 1163,798 | 988,753 | 31,311 | 1020,064 | 0,286 | 0,138 | 4.6060329E-6 | 0,074 |
letzte Änderung 30.09.2024/hfa.plb