Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzbetonverbund, mit Abhängung, trocken, mit Schüttung
| Brandschutz | REI | 90 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 4,7 m; max. Last Ed,fi = 5,5 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,31 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 79 dB (-7; -16) |
| Ln,w (Cl) | 34 dB (2) | |
|
[CI50-2500] = [17] dB
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 428,3 kg/m2 |
|
Berechnet mit GKF
|
||
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 23,0 | Trockenestrich (Gipsfaserplatte; 2-lagig) | 0,320 | 11 | 1150 | 1,100 | A2 |
| B | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s' ≤30 MN/m³] | 0,036 | 1 | 130 | 1,030 | A1 |
| C | 90,0 | Splittschüttung lose in Pappwabe, m' ca. 114 kg/m² | 0,700 | 1 | 1260 | 1,000 | A1 |
| D | 80,0 | Aufbeton C30/37 (mit Kerve oder Schraubverbindung) | 2,000 | 80-130 | 2400 | 1,000 | A1 |
| E | 160,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| F | 75,0 | Direktschwingabhänger (entkoppelt) mit CD-Profil 2x27mm (Kreuzlattung) | |||||
| G | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
| H | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| H | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 80,479 | -124,264 | -43,784 | 148,460 | 1094,400 | 1242,860 | 1080,355 | 27,489 | 1107,844 | 0,333 | 0,139 | 5.4334494E-6 | 0,092 |
letzte Änderung 30.09.2024/hfa.plb