Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzmassivbau, ohne, nass, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5 kN/m²
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,40 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch IBO
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 71 dB (-2; -8) |
Ln,w (Cl) | 49 dB (-1) | |
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 352,3 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 50,0 | Gussasphaltestrich (geschliffen) | 0,700 | 50000 | 2100 | 1,400 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff (PE) | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [100; s'≤10 MN/m³] | 0,038 | 1 | 100 | 1,030 | A1 |
D | 100,0 | Splittschüttung ungebunden (Schüttung gefasst zw. Holzstaffeln 8cm mit 2cm Überdeckung) | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
E | Rieselschutz (Baupapier) | E | |||||
F | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig Decklage mind. 30mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 47,459 | -113,926 | -66,467 | 50,869 | 1070,363 | 1121,232 | 1164,989 | 29,933 | 1194,922 | 0,275 | 0,090 | 8.1344938E-6 | 0,081 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb