Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
REI 90 bei ≥ 80/220 mm Deckenbalken sowie 3x15 mm GKF- od. GF-Beplankung Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,27 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 70 dB (-1; -6) |
Ln,w (Cl) | 43 dB (1) | |
Beurteilung durch TGM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 222,7 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 50,0 | Zementestrich od. Anhydritestrich | 1,330 | 50-100 | 2000 | 1,080 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung EPS-T [s'=11 MN/m³] | 0,044 | 20-50 | 1,450 | E | |
D | 40,0 | Schüttung lose | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
E | Rieselschutz | E | |||||
F | 18,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
G | 220,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 100,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
I | Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D | |
J | 27,0 | Federschiene zwischen Sparschalung angeordnet | |||||
K | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x...) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
K | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x...) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 36,877 | -44,499 | -7,622 | 105,570 | 455,553 | 561,123 | 497,893 | 33,854 | 531,747 | 0,132 | 0,063 | 2.3808878E-6 | 0,028 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge