Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
| Brandschutz | REI | 30 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,25 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Vollausgedämmt: U [W/(m²K)] 0,17; Masse [kg/m²] 298,5
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 85 dB (-9; -17) |
| Ln,w (Cl) | 37 dB (2) | |
|
[CI50-2500] = [19] dB
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 295,5 kg/m2 |
|
Berechnet mit GKF
|
||
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 60,0 | Zementestrich 150 kg/m² | 2,300 | 80-130 | 2500 | 1,080 | A1 |
| B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
| C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³] | 0,033 | 1 | 70 | 1,030 | A1 |
| D | 60,0 | Splittschüttung elastisch (PUR) gebunden (m' ca. 90 kg/m²) | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
| E | Rieselschutz | E | |||||
| F | 18,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| G | 240,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=300) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| H | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥30; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
| I | Rieselschutz | E | |||||
| J | 60,0 | Direktabhänger entkoppelt mit CD-Profil (a=400) | |||||
| K | 12,5 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| K | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 49,093 | -68,992 | -19,900 | 160,102 | 714,564 | 874,666 | 702,145 | 52,316 | 754,461 | 0,204 | 0,096 | 3.3174769E-6 | 0,040 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge