Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, zweischalig, andere Oberfläche
Bei Verwendung von Brettsperrholz:
d ≥ 95,0; mind. 5-lagig, Decklage mind. 19mm
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 95,0 | Massivholz verleimt (z.B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T | 0,035 | 1 | 68 | 1,030 | A1 |
D | 95,0 | Massivholz verleimt (z.B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
E | 50,0 | Holz Fichte Lattung (50/40) auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
G | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
G | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb