Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, einschalig, Gipsplatte
Der Feuerwiderstand gilt beim Einsatz als Trennwand mit einseitiger Beflammung.
ACHTUNG: REI 90 in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF
Bei Verwendung von Brettsperrholz:Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
C | 70,0 | Holz Fichte Lattung auf Schwingbügel (60/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | Massivholz verklebt (z.B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D | |
E | 70,0 | Holz Fichte Lattung auf Schwingbügel (60/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
G | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
G | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
twmxxo04a-02 |
B D F |
60,0
97,0 60,0 |
Mineralwolle [040; 11; <1000°C] Massivholz verklebt Mineralwolle [040; 11; <1000°C] |
262,0 | 90 | 0,27 | geeignet | 53 (-5,-13) | 32,34 | 74,9 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge