Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, zweischalig, andere Oberfläche
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Rigips Feuerschutzplatte RF oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte Rigidur H | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
B | 90,0 | Brettsperrholz BBS 125 3-lagig | 0,130 | 50 | 470 | 1,600 | D |
C | 30,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H (2x15 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
D | 50,0 | Mineralwolle [040; 50] | 0,040 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
E | 50,0 | Luftschicht | 1 | 1 | 1,008 | ||
F | 30,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H (2x15 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
G | 90,0 | Brettsperrholz BBS 125 3-lagig | 0,130 | 50 | 470 | 1,600 | D |
H | 12,5 | Gipsfaserplatte Rigidur H | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
H | 12,5 | Rigips Feuerschutzplatte RF oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) | OI3Kon | m [kg/m²] | ||
twmxxo05a-00 | 365,0 | 60 | 0,30 | geeignet | 70 (-2,-8) | 28,00 | 181,7 |
Quelle: Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
letzte Änderung 28.09.2017/hfa.plb