Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, zweischalig, andere Oberfläche
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H (2x12,5 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
A | 25,0 | Rigips Feuerschutzplatte RF (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
B | 90,0 | Brettsperrholz BBS 125 3-lagig | 0,130 | 50 | 470 | 1,600 | D |
C | 30,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H (2x15 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
D | 50,0 | Mineralwolle [040; 50] | 0,040 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
E | 50,0 | Luftschicht | 1 | 1 | 1,008 | ||
F | 30,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H (2x15 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
G | 90,0 | Brettsperrholz BBS 125 3-lagig | 0,130 | 50 | 470 | 1,600 | D |
H | 25,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H (2x12,5 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
H | 25,0 | Rigips Feuerschutzplatte RF (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] |
Quelle: Saint-Gobain Austria GmbH
letzte Änderung 07.07.2021/hfa.plb