Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| B | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| C | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| E | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| F | 20,0 | Trittschalldämmung MW [100; s'=14 MN/m³] | 0,035 | 1 | 100 | 1,030 | A2 |
| G | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| H | 100,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) versetzt angeordnet | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| I | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| J | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| K | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| K | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge