Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, andere Oberfläche
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
gilt für jede einzelne der tragenden Wände; für den Gesamtaufbau: EI90; max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 19,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,19 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 58 dB (-3; -11) |
Ln,w (Cl) | ||
Beurteilung durch MA39
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 75,9 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
D | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
D | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 20,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
F | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
F | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
G | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 36,7 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | 12,570 | 0,150 | 0,045 | 2,61e-6 | 0,035 | 28,653 | 198,654 | 227,307 | 426,745 | 10,452 | 437,197 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb