Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, andere Oberfläche
Brandschutz | REI | 45 |
---|---|---|
gilt für jede einzelne der tragenden Wände; für den Gesamtaufbau: EI90; max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 19,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,21 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 58 dB (-3; -11) |
Ln,w (Cl) | ||
Beurteilung durch MA39
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 72,8 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 100,0 | Schafwolle [0,041; R=26] | 0,041 | 1 | 30 | 1,720 | E |
D | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
D | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 20,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
F | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
F | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
G | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 100,0 | Schafwolle [0,041; R=26] | 0,041 | 1 | 30 | 1,720 | E |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 19,8 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | 0,327 | 0,061 | 0,028 | 2,53e-6 | 0,007 | 24,919 | 265,247 | 290,166 | 335,199 | 11,754 | 346,953 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb