Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, andere Oberfläche
Brandschutz | REI | 90 |
---|---|---|
für jede einzelne der tragenden Wände und für den Gesamtaufbau; max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 19,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: F90 (für den Gesamtaufbau)
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: herstellerspezifisch
|
||
Wärmeschutz | U | 0,17 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch TUM
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 61 dB (-2; -9) |
Ln,w (Cl) | ||
Beurteilung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 94,9 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 36,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 36,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 100,0 | Holzfaserdämmung [039; 45] | 0,039 | 1-2 | 45 | 2,100 | E |
D | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
D | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 30,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
F | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
F | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
G | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 100,0 | Holzfaserdämmung [039; 45] | 0,039 | 1-2 | 45 | 2,100 | E |
I | 36,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 36,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 28,5 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -4,886 | 0,097 | 0,042 | 3,30e-6 | 0,008 | 52,787 | 358,904 | 411,691 | 465,675 | 27,523 | 493,197 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -39,449 | 0,103 | 0,024 | 5,16e-7 | 0,020 | 319,151 | 727,153 | 1047,071 | 609,413 | 44,975 | 654,480 |
C1 - C4 | 70,420 | 0,007 | 0,002 | 1,90e-7 | 0,001 | 1,666 | -696,069 | -694,402 | 37,831 | -37,383 | 0,450 |
A1 - C4 | 33,891 | 0,122 | 0,029 | 7,65e-7 | 0,022 | 323,875 | 32,637 | 357,281 | 689,411 | 8,000 | 697,500 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb