Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, andere Oberfläche
Brandschutz | REI | 90 |
---|---|---|
gilt für jede einzelne der tragenden Wände und für den Gesamtaufbau; max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 19,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,17 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 60 dB (-3; -10) |
Ln,w (Cl) | ||
Beurteilung durch MA39
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 114,9 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
C | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
E | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
F | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
F | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
G | 20,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
H | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
H | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
I | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
J | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
K | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
L | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
M | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
M | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 50,3 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -28,734 | 0,226 | 0,074 | 3,90e-6 | 0,041 | 142,993 | 784,709 | 927,702 | 694,193 | 53,816 | 748,009 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb