Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
flat roof solid wood construction, not ventilated, without dry lining, without lining
| Fire performance | REI | 60 |
|---|---|---|
|
Classified by HFA
|
||
| Thermal performance | U | 0,10 W/(m2K) |
| Diffusion | adequate | |
|
Calculated by IBO
|
||
| Acoustic performance | Rw (C;Ctr) | 55 dB (-4; -9) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Rating by HFA
|
||
| Mass per unit area | m | 241,0 kg/m2 |
| Thickness [mm] | Building material | Thermal performance | Reaction to fireklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 80,0 | 1700 | |||||
| B | 0,3 | 300 | |||||
| C | 120,0 | Perlite fill (loose expanded perlite) 100 kg/m³, moist | 100 | 1,000 | |||
| D | 35,0 | 20 | |||||
| E | 0,3 | separation nonwoven | |||||
| F | 1,8 | sealing sheet | 0,170 | 1200 | E | ||
| G | |||||||
| H | 260,0 | 0,035 | 60 | 28 | 1,450 | E | |
| I | 4,0 | 0,230 | 1100 | E | |||
| J | 0,2 | ||||||
| K | 150,0 | cross laminated timber 5-ply | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| Global warming potential | Share of renewable Primary Energy | Resources | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 101,445 | -109,899 | -8,454 | 68,160 | 1026,000 | 1094,160 | 1643,326 | 795,873 | 2439,199 | 0,398 | 0,111 | 9.6630853E-6 | 0,153 |
Last update 05.08.2024/hfa.plb