Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
internal wall solid wood construction, with dry lining, other surface
Fire performance | REI | 60 |
---|---|---|
maximum ceiling height = 3 m; maximum load Ed,fi = 6,1 kN/m
Classified by IBS
|
||
Thermal performance | U | |
Diffusion | ||
Acoustic performance | Rw (C;Ctr) | 68 dB (-4; -12) |
Ln,w (Cl) | ||
Assessed by IFT
|
||
Mass per unit area | ||
Thickness [mm] | Building material | Thermal performance | Reaction to fire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | gypsum plaster boards Rigips RF (2x12,5 mm) or | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
A | 25,0 | gypsum fibre board Rigidur H (2x12,5 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
B | 85,0 | resilient channel | |||||
C | 50,0 | mineral wool [040; 18] | 0,040 | 1 | 18 | 1,030 | A1 |
D | 75,0 | cross laminated timber BBS | 0,130 | 50 | 470 | 1,600 | D |
E | 85,0 | resilient channel | |||||
F | 50,0 | mineral wool [040; 18] | 0,040 | 1 | 18 | 1,030 | A1 |
G | 25,0 | gypsum plaster boards Rigips RF (2x12,5 mm) or | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
G | 25,0 | gypsum fibre board Rigidur H (2x12,5 mm) | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
OI3Kon | 3,8 |
---|---|
Calculated by IBO
|
GWP [kg CO2 Äqv.] |
AP [kg SO2 Äqv.] |
PEI ne [MJ] |
PEI e [MJ] |
EP [kg PO4 Äqv.] |
POCP [kg C2H4 Äqv.] |
---|---|---|---|---|---|
-29,6 | 0,162 | 703,2 | 911,4 | 0,025 | 0,033 |
Source: Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Last update 28.09.2017/hfa.plb