Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, geputzt
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 10,0 | Putzsystem gemäß Herstellerangaben | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
| B | 100,0 | MW-PT FKD-Light C2 [034; 90] | 0,034 | 1 | 90 | 1,030 | A1 |
| C | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| D | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D | |
| E | UNIFIT [037; 14, <1000°C] | 0,037 | 1 | 14 | 1,030 | A1 | |
| F | 22,0 | Holz Fichte Sparschalung (22/100; e=500) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| G | Dampfbremse sd ≥ 14m | ||||||
| H | 50,0 | Heraklith BM [095; 570] | 0,095 | 2-5 | 570 | 2,100 | B |
| I | 15,0 | Kalk-Gipsputz gemäß Herstellerangaben | 0,700 | 10 | 1300 | 1,000 | A1 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
Quelle: Knauf Insulation GmbH
letzte Änderung 04.08.2025/hfa.plb