Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, direkt
ACHTUNG: Der Aufbau benötigt hinsichtlich des Feuchteschutzes einen objektbezogenen Nachweis bez. Parameter wie z.B. Klima, Beschattung, etc. http://www.infoholz.at/fileadmin/infoholz/media/datenblaetter_hfa_pdfs/OIB_aktuell_4_2012.pdf
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | Kunststoffeindeckung | E | |||||
| B | 25,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| C | -variierbarem Baustoff | ||||||
| D | Mineralwolle [040; 33; ≥1000°C] Dämmstoffsicherung mit Blechstreifen (0,63/100 mm; e=500) | 0,040 | 1 | 33 | 1,030 | A1 | |
| E | Feuchteadaptive Dampfbremse | E | |||||
| F | 18,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft