Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, direkt, trocken, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 30 |
---|---|---|
mit 19 mm Schalung; max. Spannweite = 5 m, max. Last Ed,fi = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
Klassifizierung durch HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: F30
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.12, Zeile 1
|
||
Wärmeschutz | U | |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 57 dB (-6; -13) |
Ln,w (Cl) | 65 dB (3) | |
Bewertung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 120,3 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | Trockenestrich | 0,210 | 8 | 900 | 1,050 | A1 |
B | 40,0 | Trittschalldämmung MW-T [040; s'<40 MN/m³] | 0,040 | 1 | 180 | 1,030 | A1 |
C | 30,0 | Schüttung (m' ca. 45 kg/m²) | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
D | 0,2 | Rieselschutz | E | ||||
E | 16,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
F | 220,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | 100,0 | Zellulosefaser [040; 50] | 0,040 | 1 | 50 | 2,000 | E |
H | 16,0 | Holz Fichte Nut und Federschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 9,5 | Gipsplatte Typ A (GKB) | 0,250 | 4-10 | 680 | 1,050 | A2 |
∑ΔOI3 | 24,4 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kgCO2Äqv.] | AP [kgSO2Äqv.] | EP [kgPO4Äqv.] | ODP [kgR11Äqv.] | POCP [kgEthenÄqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -31,741 | 0,126 | 0,045 | 1,93e-6 | 0,038 | 110,924 | 574,390 | 685,314 | 370,540 | 16,350 | 386,890 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kgCO2Äqv.] | AP [kgSO2Äqv.] | EP [kgPO4Äqv.] | ODP [kgR11Äqv.] | POCP [kgEthenÄqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -30,634 | 0,106 | 0,017 | 8,75e-7 | 0,020 | 161,926 | 618,418 | 782,290 | 455,916 | 41,699 | 497,751 |
C1 - C4 | 61,770 | 0,012 | 0,006 | 8,18e-8 | 0,001 | 2,927 | -540,317 | -537,391 | 30,759 | -6,888 | 23,871 |
A1 - C4 | 31,880 | 0,119 | 0,024 | 9,63e-7 | 0,021 | 165,168 | 78,361 | 245,474 | 491,237 | 34,853 | 526,226 |
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft