Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, zweischalig, Holz sichtbar
Bei Verwendung von Brettsperrholz:
Varianten 00-01: d ≥ 78,0; mind. 3-lagig, Decklage mind. 25mm
Variante 02: d ≥ 94,0; mind. 3-lagig, Decklage mind. 30mm
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | -variierbarem Baustoff oder | ||||||
A | -variierbarem Baustoff | ||||||
B | Massivholz verklebt (z. B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D | |
C | -variierbarem Baustoff | ||||||
D | Massivholz verklebt (z.B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D | |
E | -variierbarem Baustoff oder | ||||||
E | -variierbarem Baustoff |
Schichtdicke | Bemerkung | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft