Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² (geprüft ohne Dacheindeckung, Vollschalung, Konterlattung)
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,17 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 51 dB (-3; -8) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch TGM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 44,5 kg/m2 |
Berechnet mit GF
|
Datenblatt Flachdach/flachgeneigtes Dach
fdrhbi01b-00 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | Blecheindeckung d ≥ 0,4 od. | 7800 | A1 | ||||
A | Kunststoffeindeckung | E | |||||
B | 24,0 | Holz Fichte Vollschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 80,0 | Holz Fichte Konterlattung (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | Unterdeckbahn sd ≤ 0,3m | 1000 | E | ||||
E | 22,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 250] - Unterdeckplatte | 0,045 | 5 | 250 | 2,100 | E |
F | 200,0 | Konstruktionsholz (80/*; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | 200,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
H | Dampfbremse sd ≥ 2m | 1000 | |||||
I | 50,0 | Holz Fichte Querlattung (50/80; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
J | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
K | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
K | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 35,546 | -56,638 | -21,092 | 104,067 | 581,542 | 685,610 | 575,708 | 19,383 | 595,091 | 0,173 | 0,082 | 2.997904E-6 | 0,032 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge