Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
| Brandschutz | REI | 30 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² (geprüft ohne Dacheindeckung, Vollschalung, Konterlattung)
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,21 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 47 dB (-3; -7) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Bewertung durch TGM
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 51,0 kg/m2 |
|
Berechnet mit GKF
|
||
Datenblatt Flachdach/flachgeneigtes Dach
fdrhbi03a-05 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | Kunststoffeindeckung oder | E | |||||
| A | Blecheindeckung d ≥ 0,4 | 7800 | A1 | ||||
| B | 24,0 | Holz Fichte Vollschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | 80,0 | Holz Fichte Konterlattung (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | Unterdeckbahn sd ≤ 0,3m | 1000 | E | ||||
| E | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| F | 200,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| G | 200,0 | Zellulosefaser [040; R=55] | 0,040 | 1-2 | 55 | 2,000 | B |
| H | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| I | Dampfbremse sd ≥ 11m | 1000 | |||||
| J | 24,0 | Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| K | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| K | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 30,622 | -79,444 | -48,823 | 140,369 | 823,231 | 963,601 | 464,720 | 30,376 | 495,096 | 0,154 | 0,069 | 2.2881246E-6 | 0,031 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge