Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² (geprüft ohne Dacheindeckung, Vollschalung, Konterlattung)
REI 90 bei ≥ 80/220 mm Sparren sowie 3x15 mm GKF- od. GF-Beplankung Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,18 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 48 dB (-3; -7) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch TGM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 52,7 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt Flachdach/flachgeneigtes Dach
fdrhbi04b-01 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | Kunststoffeindeckung oder | E | |||||
A | Blecheindeckung d ≥ 0,4 | 7800 | A1 | ||||
B | 24,0 | Holz Fichte Vollschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 80,0 | Holz Fichte Konterlattung (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | Unterdeckbahn sd ≤ 0,3m | 1000 | E | ||||
E | 22,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 250] - Unterdeckplatte | 0,045 | 5 | 250 | 2,100 | E |
F | 220,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | 220,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
H | 15,0 | OSB (luftdicht verklebt) | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
I | 24,0 | Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
J | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 37,911 | -69,195 | -31,284 | 129,177 | 711,678 | 840,855 | 616,806 | 25,765 | 642,571 | 0,184 | 0,086 | 3.1949447E-6 | 0,035 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge