Geschossdecke Holzmassivbau, ohne, trocken, mit Schüttung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | Trockenestrich | 0,210 | 8 | 900 | 1,050 | A1 |
B | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
C | 60,0 | Schüttung elastisch gebunden (m' ca. 90 kg/m²) | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
D | 0,2 | Rieselschutz | E | ||||
E | 140,0 | Brettsperrholz (verklebt) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
gdmtxn01-00 | B | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=40 MN/m³] | 60 | geeignet | 50 (-1) | 62 (-5,-13) | 44,47 | 202,5 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb