Geschossdecke Sichtbalken, ohne, trocken, mit Schüttung
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 25,0 | Trockenestrich | 0,210 | 8 | 900 | 1,050 | A1 |
| B | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| C | 40,0 | Schüttung | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
| D | Rieselschutz | E | |||||
| E | 40,0 | Holzschalung Fichte N&F Brandschutzschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | Konstruktionsholz lt. Statik | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D | |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
| gdstxx01-00 | B | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T | 30 | 0,66 | geeignet | 59 (1) | 57 (-3,-10) | 16,28 | 123,5 | |
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft