Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, mit Abhängung, nass, ohne Schüttung
Brandschutz | REI | 30 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m, max. Last Ed,fi = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
REI 60 bei ≥ 200 mm MW ≥ 1000°C und Dämmungssicherung (Blechstreifen: b = 100 mm, e ≤ 300 mm; d = ≥ 0,5 mm); max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,27 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 66 dB (-1; -6) |
Ln,w (Cl) | 52 dB (0) | |
Bewertung durch TGM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 143,9 kg/m2 |
Berechnet mit GF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 50,0 | Anhydritestrich od. Zementestrich | 0,700 | 10 | 2200 | 1,300 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T | 0,035 | 1 | 68 | 1,030 | A1 |
D | 18,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
E | 220,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
G | 24,0 | Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 27,0 | Federschiene (zw. Sparschalung angeordnet) | |||||
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 40,236 | -42,259 | -2,023 | 104,191 | 435,899 | 540,090 | 536,344 | 16,832 | 553,176 | 0,170 | 0,075 | 2.443456E-6 | 0,042 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge