Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 30 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m, max. Last Ed,fi = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,23 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 67 dB (-8; -17) |
Ln,w (Cl) | 50 dB (6) | |
Beurteilung durch TGM
|
||
Flächenbezogene Masse | ||
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 50,0 | Anhydritestrich od. Zementestrich | 0,700 | 10 | 2200 | 1,300 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T | 0,035 | 1 | 68 | 1,030 | A1 |
D | 40,0 | Schüttung | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
E | Rieselschutz | E | |||||
F | 18,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
G | 220,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 100,0 | Mineralwolle [035; 50; <1000°C] | 0,035 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
I | 12,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
J | 27,0 | Federschiene | |||||
K | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
K | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 51,9 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -5,165 | 0,213 | 0,101 | 3,70e-6 | 0,013 | 120,414 | 524,432 | 644,846 | 703,863 | 29,327 | 733,190 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb