Innenwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, Gipsplatte
Der Feuerwiderstand gilt beim Einsatz als Trennwand mit einseitiger Beflammung.
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 36,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x18mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| A | 36,0 | Gipsfaserplatte (2x18mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| B | 22,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| C | 120,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| E | 22,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| F | 36,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x18mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| F | 36,0 | Gipsfaserplatte (2x18mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
| iwrxxo10b-00 | D | 120,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 236,0 | 90/K₂60 | 56 | 34,57 | 94,6 | ||
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge