Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
| Brandschutz | REI | 90 |
|---|---|---|
|
gilt für jede einzelne der tragenden Wände; für den Gesamtaufbau EI 90; max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 19 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,14 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 66 dB (-3; -11) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
[C50-3150; Ctr,50-3150] = [-10; -23] dB
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 105,1 kg/m2 |
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| A | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| B | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| C | 100,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | 100,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
| E | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| F | 80,0 | Trittschalldämmung MW 3-lagig [100; 2x30mm s'=10 MN/m³, 1x20mm s'=14 MN/m³] | 0,035 | 1 | 100 | 1,030 | A2 |
| G | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| H | 100,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=312,5) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| I | 100,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
| J | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| K | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| K | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 52,327 | -85,069 | -32,742 | 184,786 | 870,736 | 1055,522 | 782,263 | 46,978 | 829,241 | 0,283 | 0,093 | 3.6803659E-6 | 0,097 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge