Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
30 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,12 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Der Nachweis der Wasserdampfdiffusion wurde für eine baulich dauerhaft gesicherte Luftdichtheit des Bauteils gemäß ÖNORM B 8110-2 (2020) Tab.3 erbracht (C=0 m³/(s*PAb)).
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 57 dB (-5; -12) |
Ln,w (Cl) | ||
[C50-3150; Ctr,50-3150] = [-10; -21] dB
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 69,7 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 7,0 | Putzsystem | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
B | 100,0 | Polystyrol EPS-F [0,031] | 0,031 | 20-50 | 16 | 1,450 | E |
C | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
D | 200,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 200,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
F | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
G | Dampfbremse sd ≥ 50m | 1000 | |||||
H | 27,0 | Federschiene a=625 vertikal | |||||
I | 27,0 | Mineralwolle [035; 20; ≥1000°C] | 0,035 | 1 | 20 | 1,030 | A1 |
J | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 38,648 | -46,309 | -7,661 | 105,260 | 474,675 | 579,936 | 582,802 | 91,050 | 673,852 | 0,192 | 0,064 | 2.649656E-6 | 0,064 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge