Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Decke gegen unbeheizt Holzmassivbau, auf Lattung, trocken, Holz sichtbar
| Brandschutz | REI | 60 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
REI 90 bei BSP ≥ 150 mm und ≥ 12,5 mm GKF- od. GF-Beplankung Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,10 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 44 dB |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Beurteilung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 126,5 kg/m2 |
|
Berechnet mit GKF
|
||
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 300,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 160] | 0,045 | 5-7 | 160 | 2,100 | E |
| B | Folie (konvektionsdicht ausgeführt) | ||||||
| C | 125,0 | Brettsperrholz (verklebt) d ≥ 125,0; mind. 3-lagig, Decklage mind. 27,5mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| D | 80,0 | Holz Fichte Lattung (50/80; e=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| E | 80,0 | Holzfaserdämmung [039; 45] | 0,039 | 1-2 | 45 | 2,100 | E |
| F | 19,0 | Dreischichtplatte | 0,110 | 50 | 400 | 2,500 | D |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 82,555 | -205,757 | -123,201 | 236,572 | 2012,937 | 2249,508 | 1291,782 | 129,083 | 1420,866 | 0,362 | 0,159 | 6.7417098E-6 | 0,081 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge