Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
| Brandschutz | REI | 30 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² (geprüft ohne Dacheindeckung, Vollschalung, Konterlattung)
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,18 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 49 dB (-3; -8) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Bewertung durch TGM
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 37,6 kg/m2 |
|
Berechnet mit GKF
|
||
Datenblatt Flachdach/flachgeneigtes Dach
fdrhbi07a-02 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | Kunststoffeindeckung oder | E | |||||
| A | Blecheindeckung d ≥ 0,4 | 7800 | A1 | ||||
| B | 24,0 | Holz Fichte Vollschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | 80,0 | Holz Fichte Konterlattung (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | Unterdeckbahn sd ≤ 0,3m | 1000 | E | ||||
| D | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
| E | 240,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | 240,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
| G | Dampfbremse sd ≥ 1m | 1000 | |||||
| H | 24,0 | Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 32,396 | -61,332 | -28,936 | 104,994 | 638,477 | 743,470 | 529,744 | 29,762 | 559,506 | 0,168 | 0,078 | 2.5124451E-6 | 0,031 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge