Geschossdecke Holzmassivbau, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 50,0 | Zementestrich od. Anhydritestrich | 1,330 | 50-100 | 2000 | 1,080 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³]. | 0,035 | 1 | 68 | 1,030 | A1 | |
D | 50,0 | Schüttung elastisch gebunden , m' ca. 75kg/m² | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
E | Rieselschutz | E | |||||
F | Massivholz verklebt (z. B. Brettsperrholz, Brettstapel); bei Verwendung von Brettsperrholz d ≥ 134,0; mind. 5-lagig, Decklage mind. 26mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D | |
G | 70,0 | Holz Fichte Lattung (40/50) auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
gdmnxa01a-00 | C F | 30,0 134,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³]. Massivholz verklebt | 346,5 | 60 | 0,29 | geeignet | 44 (1) | 79 (-7,-16) | 51,02 | 271,2 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb