Geschossdecke Holzmassivbau, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 60,0 | Zementestrich m' ca. 150 kg/m² | 2,300 | 80-130 | 2500 | 1,080 | A1 |
| B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
| C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³] | 0,033 | 1 | 70 | 1,030 | A1 |
| D | -variierbarem Baustoff | ||||||
| E | Rieselschutz | E | |||||
| F | 160,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 40 mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| G | 70,0 | Direktabhänger mit CD-Profil (a=400) | |||||
| H | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
| I | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2x12,5mm oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| I | 25,0 | Gipsfaserplatte 2x12,5mm | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Bemerkung | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | |||
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge