Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
gilt für jede einzelne der tragenden Wände; für den Gesamtaufbau: EI 90; max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 19,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,19 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 59 dB (-3; -10) |
Ln,w (Cl) | ||
Beurteilung durch MA39
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 91,8 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
C | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | 100,0 | Schafwolle [0,041; R=26] | 0,041 | 1 | 30 | 1,720 | E |
E | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
F | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
F | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
G | 20,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
H | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
H | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
I | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
J | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
K | 100,0 | Schafwolle [0,041; R=26] | 0,041 | 1 | 30 | 1,720 | E |
L | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
M | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
M | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 34,255 | -78,061 | -43,806 | 153,114 | 809,876 | 962,991 | 529,390 | 44,015 | 573,405 | 0,126 | 0,053 | 3.0490767E-6 | 0,026 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge