Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, ohne Installationsebene, geschalt
Anstelle STEICOuniversal dry können auch STEICOprotect H dry und STEICOduo dry 40mm eingesetzt werden.
In Österreich ist gem. OIB-RL 2 bei hinterlüfteten und gleichzeitig gedämmten Fassaden ab der Gebäudeklasse 2 ein Dämmstoff, der min. Euroklasse D entspricht, erforderlich.
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 24,0 | Holzfassade geschlossen (Außenwandverkleidung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| B | 30,0 | Holz Fichte Querlattung (≥30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | 30,0 | Holz Fichte Lattung - Hinterlüftung (≥30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | 35,0 | STEICOuniversal dry [050; 210] | 0,050 | 3 | 210 | 2,100 | E |
| E | 160,0 | STEICOjoist mit Furnierschichtholzgurten (60/39) und Hartfasersteg (8) (60/160; e=625) | |||||
| F | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| G | STEICOmulti membra 5 sd ≥5m | E | |||||
| H | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| H | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
Quelle: Steico SE
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge