Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
60 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,09 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 50 dB |
Ln,w (Cl) | ||
Variante ohne Schwingbügel Rw ≥ 47 dB
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 104,6 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 20,0 | Holz Lärche Außenwandverkleidung | 0,155 | 150 | 600 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/60) - Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
D | 160,0 | Konstruktionsholz quer; (60/160; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | 160,0 | Konstruktionsholz (60/160; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 320,0 | Mineralwolle [034; 18; <1000°C] | 0,034 | 1 | 18 | 1,030 | A1 |
F | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) (mind. 3-lagig, Decklage mind. 30 mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
G | 80,0 | Holz Fichte Lattung (50/80; e=625) auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 80,0 | Mineralwolle [034; 18; <1000°C] | 0,034 | 1 | 18 | 1,030 | A1 |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 47,280 | -131,327 | -84,047 | 141,078 | 1294,746 | 1435,824 | 820,257 | 34,200 | 854,457 | 0,257 | 0,113 | 4.3092073E-6 | 0,062 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge