Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geschalt
| Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
60
30 |
|---|---|---|
|
max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,16 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 55 dB (-3; -9) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Wird die Lattung der Installationsebene versetzt ohne Schwingbügel montiert ergibt sich Rw(C;Ctr)=52(-2;-7) dB
Bewertung durch MA39
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 77,6 kg/m2 |
|
Berechnet mit GF
|
||
Datenblatt Aussenwand
awrohi01a-07 (pdf, 250 KB)
Je nach Lattungsanordnung auch belüftet/hinterlüftet möglich
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 24,0 | Holzfassade Aussenwandverkleidung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| B | 24,0 | Holz Fichte Querlattung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | 50,0 | Holzwolleleichtbauplatte | 0,090 | 2-5 | 370 | 2,000 | B |
| D | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
| E | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | 160,0 | Mineralwolle [035; 50; <1000°C] | 0,035 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
| G | 15,0 | OSB (luftdicht verklebt) | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| H | 40,0 | Holz Fichte Lattung versetzt auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| I | 40,0 | Mineralwolle [035; 50; <1000°C] bzw. Luftschicht bei Variante 02 | 0,035 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
| J | 12,5 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| J | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 45,451 | -77,550 | -32,099 | 142,646 | 789,275 | 931,921 | 742,291 | 28,891 | 771,183 | 0,225 | 0,099 | 3.9828388E-6 | 0,036 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge