Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzmassivbau, mit Abhängung, trocken, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 90 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 8,81 kN/m²
Klassifizierung durch IBS
|
||
Wärmeschutz | U | |
Diffusionsverhalten | ||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 65 dB (-4; -12) |
Ln,w (Cl) | 47 dB (2) | |
Bewertung durch IFT
|
||
Flächenbezogene Masse | ||
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 20,0 | Rigidur Estrichelement | 0,200 | 19 | 1200 | 1,100 | A1 |
B | 10,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=35 MN/m³] | 0,035 | 1 | 120 | 1,030 | A2 |
C | 60,0 | Splittschüttung gebunden | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
D | Rieselschutz | E | |||||
E | 150,0 | Brettsperrholz BBS 125 5-lagig | 0,130 | 50 | 470 | 1,600 | D |
F | 95,0 | Rigips Direktabhänger mit CD 60/27 | |||||
G | 75,0 | Mineralwolle [040; 18]x | 0,040 | 1 | 18 | 1,030 | A1 |
H | 15,0 | Rigips Feuerschutzplatte RF oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
H | 15,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 52,029 | -114,480 | -62,451 | 118,830 | 1005,480 | 1124,310 | 816,264 | 29,078 | 845,342 | 0,251 | 0,100 | 4.469558E-6 | 0,068 |
Quelle: Saint-Gobain Austria GmbH
letzte Änderung 31.01.2024/hfa.plb