Innenwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, Gipsplatte
Der Feuerwiderstand gilt beim Einsatz als Trennwand mit einseitiger Beflammung.
Bei Verwendung von Brettsperrholz:
3-lagig, Decklage mind. 20mm
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x... mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
| A | Gipsfaserplatte (2x... mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 | |
| B | 80,0 | Massivholz verklebt (z. B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| C | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x...mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
| C | Gipsfaserplatte (2x...mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 | |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
| iwmxxo01b-00 |
A A C C |
25,0
25,0 25,0 25,0 |
Gipsfaserplatte Gipsplatte Typ DF (GKF) Gipsplatte Typ DF (GKF) Gipsfaserplatte |
128,0 | 90 | 38 (-2,-5) | 22,20 | 79,0 | ||
letzte Änderung 15.06.2025/nu.ge