Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2x....mm oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
A | Gipsfaserplatte 2x...mm | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 | |
B | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
D | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
D | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 | |
E | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 | |
F | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
F | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 | |
G | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
I | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2x...mm oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
I | Gipsfaserplatte 2x...mm | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Bemerkung | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | |||
twrxxo03b-07 |
A A C D D E F F H I I |
36,0
36,0 100,0 12,5 12,5 30,0 12,5 12,5 100,0 36,0 36,0 |
Gipsplatte Typ DF (GKF) Gipsfaserplatte Holzfaserdämmung [039; 45] Gipsplatte Typ DF (GKF) Gipsfaserplatte Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] Gipsplatte Typ DF (GKF) Gipsfaserplatte Holzfaserdämmung [039; 45] Gipsplatte Typ DF (GKF) Gipsfaserplatte |
327,0 | Bauteilschicht A, I: Beplankung 2*18mm; e=625 | 90 | 0,17 | geeignet | 61 (-2,-9) | 28,01 | 94,9 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge