Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
gilt für jede einzelne der tragenden Wände; für den Gesamtaufbau: EI 90; max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 19,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,19 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 59 dB (-2; -10) |
Ln,w (Cl) | ||
Beurteilung durch MA39
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 95,9 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2x....mm oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 25,0 | Gipsfaserplatte 2x...mm | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
D | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
D | 25,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 20,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
F | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
F | 25,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
G | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
I | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2x...mm oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 25,0 | Gipsfaserplatte 2x...mm | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 33,811 | -17,548 | 16,263 | 50,797 | 157,229 | 208,025 | 510,104 | 0,000 | 510,104 | 0,145 | 0,051 | 2.9512119E-6 | 0,047 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge