Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
| Brandschutz | REI | 60 |
|---|---|---|
|
gilt für jede einzelne der tragenden Wände; für den Gesamtaufbau EI 90; max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,21 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 63 dB (-1; -6) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
[C50-3150; Ctr,50-3150] = [-8; -19] dB
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 114,5 kg/m2 |
Datenblatt Trennwand
twmxxo01b-00 (pdf, 250 KB)
Bei Verwendung von Brettsperrholz:
3-lagig, Decklage mind. 20mm
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| A | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| B | 80,0 | Massivholz verklebt (z. B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| C | 60,0 | Mineralwolle [035; ≥20; <1000°C] | 0,035 | 1 | 20 | 1,030 | A1 |
| D | 80,0 | Massivholz verklebt (z. B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| E | 60,0 | Holz Fichte Lattung (60/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | 60,0 | Mineralwolle [040; 13; <1000°C] | 0,040 | 1 | 13 | 1,030 | A2 |
| G | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| G | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 45,260 | -122,425 | -77,165 | 59,644 | 1141,569 | 1201,213 | 760,276 | 27,489 | 787,765 | 0,218 | 0,093 | 4.2393777E-6 | 0,064 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge