Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 80,0 | Brettsperrholz (verklebt) 3-lagig | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
C | -variierbarem Baustoff | ||||||
D | 80,0 | Brettsperrholz (verklebt) 3-lagig | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
E | 60,0 | Holz Fichte Lattung (60/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 60,0 | Mineralwolle [040; 13; <1000°C] | 0,040 | 1 | 13 | 1,030 | A2 |
G | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
G | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge