Trennwand Holzmassivbau, ohne Installationsebene, einschalig, andere Oberfläche
Brandschutz | REI | 90 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: REI60; ACHTUNG: REI 90 möglich mit 2x12,5mm GKF/GF
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: herstellerspezifisch
|
||
Wärmeschutz | U | 0,27 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch TUM
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 53 dB (-5; -13) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 74,9 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt Trennwand
twmxxo04a-02 (pdf, 250 KB)
Der Feuerwiderstand gilt beim Einsatz als Trennwand mit einseitiger Beflammung.
ACHTUNG: REI 90 in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF
Bei Verwendung von Brettsperrholz:Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 60,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A1 |
C | 70,0 | Holz Fichte Lattung auf Schwingbügel (60/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | 97,0 | Massivholz verklebt (z.B. Brettsperrholz, Brettstapel) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
E | 70,0 | Holz Fichte Lattung auf Schwingbügel (60/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 60,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A1 |
G | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
G | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 33,5 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -65,462 | 0,177 | 0,073 | 3,37e-6 | 0,012 | 43,513 | 964,654 | 1008,167 | 597,066 | 25,308 | 622,374 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -63,457 | 0,099 | 0,018 | 2,69e-6 | 0,016 | 226,861 | 911,544 | 1136,119 | 390,102 | 14,538 | 404,097 |
C1 - C4 | 87,833 | 0,003 | 0,002 | 1,71e-7 | 0,000 | 0,621 | -900,594 | -899,973 | 16,280 | 0,000 | 16,280 |
A1 - C4 | 26,304 | 0,105 | 0,021 | 2,88e-6 | 0,016 | 228,245 | 11,468 | 237,427 | 417,466 | 14,642 | 431,565 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb